
As antenas são fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
Construídas em alumínio-liga de alta resistência e condutibilidade.
Impedância Nominal 50 ohms. Relação de Ondas Estacionárias menor que 1,5:1.
As específicações desta folha são baseadas em protótipos e poderão sofrer alterações.
A frequência dos pacientes. Sim, se você não tiver paciência nem chegue perto.
Contatos próximos só onde há visada. A Propagação normalmente abre e fecha
tão de repente
que mal dá para se fazer um QSO. Existem os "beacons" para
acompanhar a abertura
da propagação. Você deixa o receptor sintonizado na
frequência do beacom da zona em
que vc quer falar e ao aparecer o sinal
começa a chamar.
| ANTENAS DE BASE FIXA - 6m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA - GANHO | DESCRIÇÃO | PREÇO R$ | ||||||
| 24aj | DXV 1/6maj | 6 m - +3dB | ANTENA VERTICAL | |||||||
| 543 | DXV 1/2-6mfpt | 6 m - 6dB | ANTENA VERTICAL COM KIT PARA FIXAÇÃO NA LATERAL DA TORRE | |||||||
| 788 | PT50-6m | 6 m - 0dB | ANTENA VERTICAL | |||||||
| ANTENA DIPOLO - 6m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA - GANHO | DESCRIÇÃO | PREÇO R$ | ||||||
| 513 | HDXV 1/6m | 6 m - +6dB | ANTENA DIPOLO RÍGIDO DE ONDA COMPLETA | |||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA - GANHO | ||||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS | ||||||||||
| PREÇO R$ | ||||||||||
| 35aj | 1 DX 3/6m | 6 m - +8dB | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | |||||||
| 41aj | 1 DX 4/6m | 6 m - +8,5dB | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | |||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS TIPO YAGI MONOBANDA 6m | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | FAIXA | GANHO | MEDIDAS | PESO | |||||
| 46aj | 1 DX 5/6M | 6 m | 10 dB | G.4,2m - E.3,0m | 7,5Kg | |||||
| 409aj | 1 DX 6/6M | 6 m | 12 dB | G.5,2m - E.3,0m | 10,5Kg | |||||
| ANTENAS MOVEIS PARA 6m | ||||||||||
| REF. | MODELO | FAIXA | GANHO | MEDIDAS | PESO | |||||
| 121-A | SC/XR | 50-52mhz | +3dBi | 90cm | 128,50 | |||||
| 121-B | SPM/XR | - | - | - | - | |||||
| 358 | BT/XR | - | - | - | - | |||||
| 395 | XR1-50 | - | - | - | - | |||||
Julho 2012
Página Inicial | Guia Radioamadores | Loja da Electril na Internet