
As antenas são fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
| ANTENAS DE BASE FIXA MULTIBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 26 | DXV 3 | 1 | 10 - 15 - 20 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 329 | DXV 3RR | 1 | 10 - 15 - 20 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| 216 | DXV 303 | 1 | 12 - 17 - 30 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 330 | DXV 303RR | 1 | 12 - 17 - 30 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDACOM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| 27 | DXV 4 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 315 | DXV 4RR | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| 115 | DXV 40/80m | 1 | 40 - 80 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 71 | DXV 8 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 515 | DXV 8RR | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| 114 | DXV 80 | 1 | 80 m | ANTENA VERTICAL MONOBANDA | ||||||
| KITS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ANTENAS VERTICAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 227 | KIT DXV 3/4 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | Elementos para transformar a DXV 3 em DXV 4 | ||||||
| 72 | KIT DXV 4/8 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | Elementos para transformar a DXV 4 em DXV 8 | ||||||
| PLANO TERRA PARA ANTENAS VERTICAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 129 | PR 3 | 9 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 3 | ||||||
| 132 | PR 303 | 9 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 303 | ||||||
| 128 | PR 4 | 12 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 4 | ||||||
| 130 | PR 40/80m | 4 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 40/80 | ||||||
| 127 | PR 8 | 12 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 8 | ||||||
| 131 | PR 80 | 4 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 80 | ||||||
| 516 | PRR 3/4/8 | 4 | - | Plano Radiais Rígidos para DXV 3/4/8 | ||||||
| 517 | PRR 303 | 4 | - | Plano Radiais de Rígidos para a DXV 303 | ||||||
| KIT PARA ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 481 | DF 1/10m | 1 | 10 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 482 | DF 1/11m | 1 | 11 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 483 | DF 1/12m | 1 | 12 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 484 | DF 1/15m | 1 | 15 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 485 | DF 1/17m | 1 | 17 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 486 | DF 1/20m | 1 | 20 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 487 | DF 1/30m | 1 | 30 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 488 | DF 1/40m | 1 | 40 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 489 | DF 1/80m | 1 | 80 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 490 | DF 1/160m | 1 | 160 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| ANTENA DIPOLO DE FIO PORTÁTIL PARA OPERAÇÃO EM ÚNICA FAIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 260 | HDX 1P | 1 | 10 - 80 metros | ANTENA DIPOLO DE FIO COM BALUN | ||||||
| ANTENAS DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 510 | HDXV 1/10-11m | 1 | 10 ou 11 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO RÍGIDO | ||||||
| 28 | HDX 1/10m | 1 | 10 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 511 | HDXV 1/12m | 1 | 12 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO RÍGIDO | ||||||
| 278 | HDX 1/12m | 1 | 12 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 29 | HDX 1/15m | 1 | 15 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 279 | HDX 1/17m | 1 | 17 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 30 | HDX 1/20m | 1 | 20 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 282 | HDX 1b/30m | 1 | 30 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 125 | HDX 40.000 | 1 | 40 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 31 | HDX 1b/40m | 1 | 40 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 32 | HDX 1b/80m | 1 | 80 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| ANTENAS DIPOLO DE ALUMÍNIO MULTIBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 55/58 | KIT 1DX4 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 55 | KIT 3DX1 | 1 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 126 | HDX 2b/40-80m | 1 | 40 - 80 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO RÍGIDO MULTIBANDA | ||||||
SAC - 0-xx-11-2020-0055
Julho 2012
Indice de Produtos | Guia dos Radioamadores | Guia Rádio do Cidadão