
As antenas s�o fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
ANTENAS PROFISSIONAIS (1)
Constru�das em alum�nio-liga de alta resist�ncia e condutibilidade.
Imped�ncia nominal 50 ohms. Rela��o de Ondas Estacion�rias menor que 1,5/1.
As espec�fica��es desta folha s�o baseadas em prot�tipos e poder�o sofrer altera��es.

Fabricadas e sintonizadas na frequ�ncia indicada
| ANTENAS PARA USO EM VE�CULOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 100 | DXM 100 | 1 | 5 - 18 MHz | ANTENA M�VEL SEM MOLA | ||||||
| 112 | DXM 101 | 1 | 5 - 18 MHz | ANTENA M�VEL COM MOLA P/ LATERAL | ||||||
| 236 | DXM 101P | 1 | 5 - 18 MHz | ANTENA M�VEL COM MOLA P/ PARACHOQUE | ||||||
| 514 | DXMM 100 | 1 | 5 - 18 MHz | ANTENA M�VEL MAR�TIMA | ||||||
| ANTENA VERTICAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 184 | DXV 1B | 1 | 5 -12 MHz | ANTENA VERTICAL COM PLANO RADIAIS DE FIO | ||||||
| 185 | DXV 1 | 1 | 12 - 15 MHz | ANTENA VERTICAL COM PLANO RADIAIS DE FIO | ||||||
| 010 | DXV1-45� | 1 x 1/4 de onda | 25 - 75 MHz | ANTENA VERTICAL OMNIDIRECIONAL | ||||||
| 177 | DXV 1G | 1 x 1/4 de onda | 25 - 75 MHz | ANTENA VERTICAL OMNIDIRECIONAL | ||||||
| 176 | DXV 1 S | 1 x 5/8 de onda | 25 - 75 MHz | ANTENA VERTICAL OMNIDIRECIONAL | ||||||
| ANTENAS DIPOLO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 260 | HDX 1P | 1 | 3 - 30 MHz | ANTENA DIPOLO DE FIO DE MEIA ONDA COM BALUN | ||||||
| 101 | HDX 1/12 | 1 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| 102 | HDX 1T/12 | 1 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO COM TIRANTE | ||||||
| 108 | HDX 15/25 | 1 | 15 - 25 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| ANTENAS DIPOLO Com bobinas de carga para encurtamento | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 106 | HDX 1B/5 | 1 | 3 - 8 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| 107 | HDX 1BT/5 | 1 | 3 - 8 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| 104 | HDX 1BT/8 | 1 | 8 - 12 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| 105 | HDX 1B/8 | 1 | 8 - 12 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| 103 | HDX 1B/12 | 1 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| ANTENAS DIPOLO PARA 2 FREQU�NCIAS Fabricada e sintonizada nas frequ�ncias indicadas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 110 | HDX 2/0812 | 1 | 8 - 18 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| 109 | HDX 2/1012 | 1 | 10 - 18 MHz | ANTENA DIPOLO DE ALUM�NIO R�GIDO | ||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS Sistema de liga��o com acoplador gama-match | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 187 | 1 DX 3/25 | 3 | 20 - 50 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 192 | 1 DX 4/25 | 4 | 20 - 50 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 178 | 1 DX 5/25 | 5 | 20 - 50 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 296 | 1 DX 6/25 | 6 | 20 - 50 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 188 | 1 DX 3/70 | 3 | 60 - 110 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 193 | 1 DX 4/70 | 4 | 60 - 110 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 179 | 1 DX 5/70 | 5 | 60 - 110 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 297 | 1 DX 6/70 | 6 | 60 - 110 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 206 | 2 DX 1B/5 | 2 | 5 - 8 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 207 | 2 DX 1BT/5 | 2 | 5 - 8 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 306 | 3 DX 1B/5 | 3 | 5 - 8 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 307 | 3 DX 1BT/5 | 3 | 5 - 8 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 205 | 2 DX 1B/8 | 2 | 8 - 12 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 204 | 2 DX 1BT/8 | 2 | 8 - 12 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 305 | 3 DX 1B/8 | 3 | 8 - 12 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 304 | 3 DX 1BT/8 | 3 | 8 - 12 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 201 | 2 DX 1/12 | 2 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 202 | 2 DX 1T/12 | 2 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 203 | 2 DX 1B/12 | 2 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 301 | 3 DX 1/12 | 3 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 302 | 3 DX 1T/12 | 3 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 303 | 3 DX 1B/12 | 3 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 208 | 2 DX 2/1012 | 2 | 10 - 18 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 308 | 3 DX 1/15 | 3 | 15 - 25 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 401 | 4 DX 1/15 | 4 | 15 - 25 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 309 | 3 DX 1/25 | 3 | 25 - 54 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 402 | 4 DX 1/25 | 4 | 25 - 54 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 310 | 3 DX 1/66 | 3 | 66 - 88 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS PARA RECEP��O DE 2 FREQU�NCIAS Fabricada e sintonizada nas frequ�ncias indicadas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRI��O | ||||||
| 311 | 3 DX 2R | 3 | 10 - 18 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 312 | 3 DX 3R | 3 | 12 - 15 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 404 | 4 DX 4R | 4 | 12 - 20 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 406 | 4 DX 2R | 4 | 8 - 20 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 405 | 4 DX 4R | 4 | 8 - 20 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 407 | 5 DX 3R | 5 | 8 - 20 MHz | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS TIPO LOG-PERI�DICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FREQU�NCIA | MEDIDAS | PESO | |||||
| 1005 | LP 3 DX 2 | 3 | 7 - 30 MHz | G=7.2m - L=14m | 35.0kg | |||||
| 1001 | LP 4 DX 2 | 4 | 7 - 30 MHz | G=7.2m - L=14m | 40.0kg | |||||
| 1006 | LP 4 DX 3 | 4 | 7 - 30 MHz | G=7.2m - L=14m | 40.0kg | |||||
| 1007 | LP 5 DX 2 | 5 | 7 - 30 MHz | G=8m - L=14m | 43.0kg | |||||
| 1009 | LP 5 DX 3 | 5 | 7 - 30 MHz | G=8m - L=14m | 43.0kg | |||||
| 1002 | LP 5 DX 4 | 5 | 7 - 30 MHz | G=8m - L=14m | 43.0kg | |||||
| 1008 | LP 6 DX 2 | 6 | 7 - 30 MHz | G=8m - L=14m | 45.0kg | |||||
| 1003 | LP 6 DX 3 | 6 | 7 - 30 MHz | G=10m - L=14m | 47.0kg | |||||
| 1004 | LP 6 DX 4 | 6 | 7 - 30 MHz | G=10m - L=14m | 47.0kg | |||||
| 1010 | LP 7 DX 3 | 7 | 7 - 30 MHz | G=10m - L=14m | 50.0kg | |||||
Veja a literatura sobre antenas tipo LP
P�gina Inicial | Produtos e Servi�os | Loja da Electril na Internet