As antenas são fornecidas em forma de KITS com fita marcadora e desenho de montagem.
Construídas em alumínio-liga de alta resistência e condutibilidade.
Impedância Nominal 50 ohms. Relação de Ondas Estacionárias menor que 1,5:1.
As específicações desta folha são baseadas em protótipos e poderão sofrer alterações.
A faixa da família. Nos 15 metros são marcadas as frequências e horários dos contátos familiares através
do mundo,
rodadas semanais de amigos e parentes. Substitui os 20 metros com vantagem quando a propagação está aberta.
Antenas direcionais de mais de 3 elementos é recomendável.
| ANTENAS PARA USO EM VEÍCULOS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 116 | DXM 102 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA MÓVEL MULTIBANDA | ||||||
| ANTENAS DE BASE FIXA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | PREÇO R$ | |||||
| 512 | DXW 1/15m | 1 | 15 m | ANTENA DE JANELA - WINDOW BEAN | ||||||
| 26 | DXV 3 | 1 | 10 - 15 - 20 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 329 | DXV 3RR | 1 | 10 - 15 - 20 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| 27 | DXV 4 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 315 | DXV 4RR | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| 71 | DXV 8 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA | ||||||
| 515 | DXV 8RR | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | ANTENA VERTICAL MULTIBANDA COM RADIAIS RÍGIDOS | ||||||
| KITS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE ANTENAS VERTICAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 227 | KIT DXV 3/4 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | Elementos para transformar a DXV 3 em DXV 4 | ||||||
| 72 | KIT DXV 4/8 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 - 80 m | Elementos para transformar a DXV 4 em DXV 8 | ||||||
| PLANO TERRA PARA ANTENAS VERTICAIS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 129 | PR 3 | 9 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 3 | ||||||
| 128 | PR 4 | 12 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 4 | ||||||
| 127 | PR 8 | 12 | - | Plano Radiais de Fio para a DXV 8 | ||||||
| 516 | PRR 3/4/8 | 4 | - | Plano Radiais Rígidos para DXV 3/4/8 | ||||||
| ANTENAS DIPOLO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 484 | DF 1/15m | 1 | 15 m | ANTENA DIPOLO DE FIO | ||||||
| 260 | HDX 1P | 1 | 15 m | ANTENA DIPOLO DE FIO COM BALUN | ||||||
| 29 | HDX 1/15m | 1 | 15 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO | ||||||
| 55/58 | KIT 1 DX 4 | 1 | 10 - 15 - 20 - 40 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO MULTIBANDA | ||||||
| 55 | KIT 3 DX 1 | 1 | 10 - 15 - 20 m | ANTENA DIPOLO DE ALUMÍNIO MULTIBANDA | ||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS MONOBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 37 | 1 DX 3/15M | 3 | 15 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| 43 | 1 DX 4/15M | 4 | 15 m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI | ||||||
| ANTENAS DIRECIONAIS TIPO YAGI MONOBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | GANHO | MEDIDAS | PESO | ||||
| 48 | 1 DX 5/15M | 5 | 15 m | 10 dB | G.7,6m - E.7,2m | 35,0Kg | ||||
| 134 | 1 DX 6/15M | 6 | 15 m | 12 dB | G.9,5m - E.7,2m | 45,0Kg | ||||
| ANTENAS DIRECIONAIS MULTIBANDA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 59 | 2 CQ DX 3 | 2 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL CÚBICA DE QUADRO | ||||||
| 295 | 4 DX CC 3 | 4 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL CÚBICA DE QUADRO | ||||||
| 51 | 3 DX 3 | 3 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
| 331 | 3 DX 3 Jr | 3 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
| 52 | 3 DX 34 | 3 | 10 - 15 - 20 / 40m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA / DIPOLO | ||||||
| 239 | 3 DX 5 | 5 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
| 53 | 3 DX 6 | 6 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
| 54 | 4 DX 6 | 6 | 10 - 15 - 20 / 40m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA / DIPOLO | ||||||
| 240 | 3 DX 7 | 7 | 10 - 15 - 20m | ANTENA DIRECIONAL TIPO YAGI MULTIBANDA | ||||||
| ACESSÓRIOS - KITS DE TRANSFORMAÇÃO P/ ANTENAS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REF. | MODELO | ELEMENTOS | FAIXA | DESCRIÇÃO | ||||||
| 55 | KIT 3 DX 1 | 1 | 10 - 15 - 20m | Irradiador da 3 DX 3 | ||||||
| 56 | KIT 3 DX 2 | 1 | 10 - 15 - 20m | Diretor da 3 DX 3 | ||||||
| 57 | KIT 3 DX 3 | 1 | 10 - 15 - 20m | Refletor da 3 DX 3 | ||||||
| 294 | KIT 3 DX 3/5 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 3DX3 em 3DX5 | ||||||
| 229 | KIT 3 DX 3/6 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 3DX3 em 3DX6 | ||||||
| 293 | KIT 3 DX 3/7 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 3DX3 em 3DX7 | ||||||
| 298 | KIT 2 CQ DX 3/4 | 1 | 10 - 15 - 20m | Transforma a 2CQDX3 em 4DXCC3 | ||||||
SAC - 0-xx-11-2020-0055
Julho 2012